A precision strategy built on Pre-Market Range Breakout logic — detecting momentum moves meeting strict criteria and confirmed pullbacks on 8-minute charts, strictly based on a key range developed before the official New York open. No guesswork. No discretion. Pure algorithmic execution.
$ strategy.run() → SCANNING PRE-MARKET RANGE█
Three core pillars driving every trade. Zero human intervention required.
The algorithm intelligently monitors a specific high-liquidity window during the early pre-market session — well before the New York open — to establish precise institutional support and resistance zones that serve as the foundation for all trade decisions.
Four independent validation layers that must all pass simultaneously. If any single filter fails, the bot stands aside — no trade is taken.
Automatically disables the system during accumulation phases or damaging sideways market conditions
Measures the velocity and health of the trend to ensure price carries sufficient directional acceleration
Validates institutional capital participation above market average before confirming any breakout signal
Blocks execution on days where the pre-market range is excessively wide or shows erratic behavior
A four-stage automated exit system that protects capital and lets winners run — entirely without manual intervention.
Complete backtest data straight from NinjaTrader's Strategy Analyzer — no cherry-picked screenshots, just the full record.
⚠️ Simulated results. 1 MNQ contract per trade. Jan 5 – Jul 1, 2026. Past performance does not guarantee future results.
| Instrument | Action | Qty | Price | Time | ID | E/X | Position | Order ID | Name | Commission | Rate | Account | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 29770,00 | 25-06-2026 9:52:00 | NT-00096-84 | Entrada | 1 S | NT-00096-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 29863,25 | 23-06-2026 10:00:00 | NT-00095-84 | Salida | - | NT-00095-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 29719,00 | 23-06-2026 9:44:00 | NT-00094-84 | Entrada | 1 S | NT-00094-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 30468,50 | 18-06-2026 10:08:00 | NT-00093-84 | Salida | - | NT-00093-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 30428,00 | 18-06-2026 9:52:00 | NT-00092-84 | Entrada | 1 S | NT-00092-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 30847,75 | 15-06-2026 14:16:00 | NT-00091-84 | Salida | - | NT-00091-84 | TrailingExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 30702,50 | 15-06-2026 9:44:00 | NT-00090-84 | Entrada | 1 L | NT-00090-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 29851,00 | 12-06-2026 10:16:00 | NT-00089-84 | Salida | - | NT-00089-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 29703,75 | 12-06-2026 9:44:00 | NT-00088-84 | Entrada | 1 S | NT-00088-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 29073,75 | 09-06-2026 13:44:00 | NT-00087-84 | Salida | - | NT-00087-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 29762,75 | 09-06-2026 10:24:00 | NT-00086-84 | Entrada | 1 S | NT-00086-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 29107,75 | 05-06-2026 16:56:00 | NT-00085-84 | Salida | - | NT-00085-84 | TimeExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 30176,50 | 05-06-2026 10:32:00 | NT-00084-84 | Entrada | 1 S | NT-00084-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 30733,25 | 29-05-2026 10:24:00 | NT-00083-84 | Salida | - | NT-00083-84 | TrailingExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 30716,00 | 29-05-2026 9:44:00 | NT-00082-84 | Entrada | 1 L | NT-00082-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 30208,25 | 26-05-2026 9:52:00 | NT-00081-84 | Salida | - | NT-00081-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 30135,75 | 26-05-2026 9:44:00 | NT-00080-84 | Entrada | 1 S | NT-00080-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 29835,00 | 22-05-2026 10:16:00 | NT-00079-84 | Salida | - | NT-00079-84 | StopLoss_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 29909,50 | 22-05-2026 10:00:00 | NT-00078-84 | Entrada | 1 L | NT-00078-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 29382,25 | 18-05-2026 16:56:00 | NT-00077-84 | Salida | - | NT-00077-84 | TimeExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 29355,25 | 18-05-2026 10:48:00 | NT-00076-84 | Entrada | 1 S | NT-00076-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 29612,25 | 13-05-2026 11:04:00 | NT-00075-84 | Salida | - | NT-00075-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 29510,50 | 13-05-2026 9:44:00 | NT-00074-84 | Entrada | 1 S | NT-00074-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 29606,50 | 11-05-2026 10:08:00 | NT-00073-84 | Salida | - | NT-00073-84 | StopLoss_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 29668,75 | 11-05-2026 9:44:00 | NT-00072-84 | Entrada | 1 L | NT-00072-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 28091,00 | 01-05-2026 10:48:00 | NT-00071-84 | Salida | - | NT-00071-84 | TrailingExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 28032,75 | 01-05-2026 9:44:00 | NT-00070-84 | Entrada | 1 L | NT-00070-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 27583,75 | 30-04-2026 10:56:00 | NT-00069-84 | Salida | - | NT-00069-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 27628,00 | 30-04-2026 9:44:00 | NT-00068-84 | Entrada | 1 S | NT-00068-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 27507,00 | 29-04-2026 10:00:00 | NT-00067-84 | Salida | - | NT-00067-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 27441,50 | 29-04-2026 9:44:00 | NT-00066-84 | Entrada | 1 S | NT-00066-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 27726,50 | 27-04-2026 13:44:00 | NT-00065-84 | Salida | - | NT-00065-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 27667,75 | 27-04-2026 9:44:00 | NT-00064-84 | Entrada | 1 S | NT-00064-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 27134,75 | 21-04-2026 10:08:00 | NT-00063-84 | Salida | - | NT-00063-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 27042,75 | 21-04-2026 9:44:00 | NT-00062-84 | Entrada | 1 S | NT-00062-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25870,50 | 13-04-2026 16:56:00 | NT-00061-84 | Salida | - | NT-00061-84 | TimeExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25499,75 | 13-04-2026 9:52:00 | NT-00060-84 | Entrada | 1 L | NT-00060-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 24459,50 | 07-04-2026 12:16:00 | NT-00059-84 | Salida | - | NT-00059-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 24391,75 | 07-04-2026 10:40:00 | NT-00058-84 | Entrada | 1 S | NT-00058-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 24371,25 | 02-04-2026 14:00:00 | NT-00057-84 | Salida | - | NT-00057-84 | TrailingExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 24194,00 | 02-04-2026 10:08:00 | NT-00056-84 | Entrada | 1 L | NT-00056-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 23400,50 | 30-03-2026 16:56:00 | NT-00055-84 | Salida | - | NT-00055-84 | TimeExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 23660,75 | 30-03-2026 10:00:00 | NT-00054-84 | Entrada | 1 S | NT-00054-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 24509,75 | 24-03-2026 10:24:00 | NT-00053-84 | Salida | - | NT-00053-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 24469,50 | 24-03-2026 9:52:00 | NT-00052-84 | Entrada | 1 S | NT-00052-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 24422,50 | 20-03-2026 16:16:00 | NT-00051-84 | Salida | - | NT-00051-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 24583,50 | 20-03-2026 10:48:00 | NT-00050-84 | Entrada | 1 S | NT-00050-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25275,50 | 17-03-2026 11:44:00 | NT-00049-84 | Salida | - | NT-00049-84 | StopLoss_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25357,75 | 17-03-2026 9:44:00 | NT-00048-84 | Entrada | 1 L | NT-00048-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25198,50 | 12-03-2026 11:52:00 | NT-00047-84 | Salida | - | NT-00047-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25325,25 | 12-03-2026 9:44:00 | NT-00046-84 | Entrada | 1 S | NT-00046-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25497,50 | 02-03-2026 14:00:00 | NT-00045-84 | Salida | - | NT-00045-84 | TrailingExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25352,25 | 02-03-2026 9:44:00 | NT-00044-84 | Entrada | 1 L | NT-00044-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25516,75 | 26-02-2026 13:52:00 | NT-00043-84 | Salida | - | NT-00043-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25774,75 | 26-02-2026 9:44:00 | NT-00042-84 | Entrada | 1 S | NT-00042-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25376,25 | 24-02-2026 9:52:00 | NT-00041-84 | Salida | - | NT-00041-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25244,00 | 24-02-2026 9:44:00 | NT-00040-84 | Entrada | 1 S | NT-00040-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25416,75 | 23-02-2026 9:52:00 | NT-00039-84 | Salida | - | NT-00039-84 | StopLoss_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25504,25 | 23-02-2026 9:44:00 | NT-00038-84 | Entrada | 1 L | NT-00038-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25497,25 | 20-02-2026 11:36:00 | NT-00037-84 | Salida | - | NT-00037-84 | TrailingExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25418,50 | 20-02-2026 9:52:00 | NT-00036-84 | Entrada | 1 L | NT-00036-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25375,50 | 18-02-2026 9:52:00 | NT-00035-84 | Salida | - | NT-00035-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25291,50 | 18-02-2026 9:44:00 | NT-00034-84 | Entrada | 1 S | NT-00034-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25081,00 | 17-02-2026 10:00:00 | NT-00033-84 | Salida | - | NT-00033-84 | StopLoss_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25279,75 | 17-02-2026 9:44:00 | NT-00032-84 | Entrada | 1 L | NT-00032-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25277,25 | 16-02-2026 18:16:00 | NT-00031-84 | Salida | - | NT-00031-84 | TimeExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25277,75 | 16-02-2026 10:08:00 | NT-00030-84 | Entrada | 1 S | NT-00030-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25432,50 | 12-02-2026 14:32:00 | NT-00029-84 | Salida | - | NT-00029-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25767,75 | 12-02-2026 10:00:00 | NT-00028-84 | Entrada | 1 S | NT-00028-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25814,50 | 11-02-2026 10:08:00 | NT-00027-84 | Salida | - | NT-00027-84 | StopLoss_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25899,00 | 11-02-2026 9:44:00 | NT-00026-84 | Entrada | 1 L | NT-00026-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25850,75 | 09-02-2026 13:36:00 | NT-00025-84 | Salida | - | NT-00025-84 | TrailingExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25639,75 | 09-02-2026 9:52:00 | NT-00024-84 | Entrada | 1 L | NT-00024-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25503,50 | 04-02-2026 14:40:00 | NT-00023-84 | Salida | - | NT-00023-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 25853,00 | 04-02-2026 9:44:00 | NT-00022-84 | Entrada | 1 S | NT-00022-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 25851,50 | 03-02-2026 15:36:00 | NT-00021-84 | Salida | - | NT-00021-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 26378,50 | 03-02-2026 9:44:00 | NT-00020-84 | Entrada | 1 S | NT-00020-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 26410,25 | 02-02-2026 14:48:00 | NT-00019-84 | Salida | - | NT-00019-84 | TrailingExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 26181,75 | 02-02-2026 9:44:00 | NT-00018-84 | Entrada | 1 L | NT-00018-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 26323,50 | 29-01-2026 12:24:00 | NT-00017-84 | Salida | - | NT-00017-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 26573,25 | 29-01-2026 9:44:00 | NT-00016-84 | Entrada | 1 S | NT-00016-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 26505,00 | 27-01-2026 10:00:00 | NT-00015-84 | Salida | - | NT-00015-84 | StopLoss_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 26465,50 | 27-01-2026 9:52:00 | NT-00014-84 | Entrada | 1 S | NT-00014-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 26387,75 | 26-01-2026 13:20:00 | NT-00013-84 | Salida | - | NT-00013-84 | TrailingExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 26296,25 | 26-01-2026 9:44:00 | NT-00012-84 | Entrada | 1 L | NT-00012-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 26218,50 | 16-01-2026 11:36:00 | NT-00011-84 | Salida | - | NT-00011-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 26238,50 | 16-01-2026 10:08:00 | NT-00010-84 | Entrada | 1 S | NT-00010-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 26010,25 | 14-01-2026 14:00:00 | NT-00009-84 | Salida | - | NT-00009-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 26162,25 | 14-01-2026 10:32:00 | NT-00008-84 | Entrada | 1 S | NT-00008-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 26493,25 | 12-01-2026 15:44:00 | NT-00007-84 | Salida | - | NT-00007-84 | TrailingExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 26373,25 | 12-01-2026 9:44:00 | NT-00006-84 | Entrada | 1 L | NT-00006-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 26206,50 | 08-01-2026 10:40:00 | NT-00005-84 | Salida | - | NT-00005-84 | TrailingExit_Short | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 26218,50 | 08-01-2026 9:44:00 | NT-00004-84 | Entrada | 1 S | NT-00004-84 | ShortEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 26448,25 | 07-01-2026 13:36:00 | NT-00003-84 | Salida | - | NT-00003-84 | TrailingExit_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 26351,75 | 07-01-2026 9:52:00 | NT-00002-84 | Entrada | 1 L | NT-00002-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Vender | 1 | 26189,00 | 06-01-2026 11:04:00 | NT-00001-84 | Salida | - | NT-00001-84 | StopLoss_Long | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
| MNQ 09-26 | Comprar | 1 | 26247,25 | 06-01-2026 10:00:00 | NT-00000-84 | Entrada | 1 L | NT-00000-84 | LongEntry | 0,00 | 1 | Sim101 | MiNinjaTrader |
Risk Disclosure: Trading futures and forex carries substantial risk and is not suitable for all investors. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without endangering one's financial security or lifestyle. Only risk capital should be used for trading, and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results.
Hypothetical Performance Disclosure: Hypothetical performance results have many inherent limitations. No representation is being made that any account will or is likely to achieve results similar to those shown; in fact, there are frequently sharp differences between hypothetical results and the actual results subsequently achieved. One limitation of hypothetical results is that they are prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading.
CFTC Rule 4.41: HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN.
STSNasdaq was stress-tested against Bulenox funded account rules — trailing drawdown, 40% consistency rule, and safety threshold — using every 2026 trade. Neither account was blown across all contract sizes simulated.
⚠️ Simulated results based on 2026 YTD trade data (1 contract). These figures are hypothetical backtest results and do not represent actual trading performance. Scaling scenarios multiply per-trade P&L. Intra-trade MAE not modeled. Past performance does not guarantee future results. The Best Day / Total ratio is identical across all contract-size scenarios because each one scales the same trade series linearly — it is not an independently simulated run.
Two sample trades from the backtest showing the asymmetry that drives the strategy: the trailing stop lets profits run while the initial stop cuts losses fast.
✓ WINNER
✕ LOSER
On average, the winning trade is 2.77x larger than the losing trade (2-year backtest average) — the statistical edge behind the system.
Everything the bot handles in the background while you simply review the results.
A live.json file updated on every bar. Contains current price, position status, active stop level, indicator readings and full account balance data — all in real time.
Every trade is logged with entry date, direction, entry/exit prices, P&L in dollars, WIN/LOSS result and all market condition metrics captured at the moment of execution.
Instant push notifications to your phone on every Long or Short entry, including entry price, stop level and the active range boundaries.
NinjaTrader's official Vendor License system is embedded directly in the strategy code. The bot verifies your active subscription at every startup. Without a valid license, no orders are placed — ever.
What you need running to deploy STSNasdaq.
Active and up-to-date installation. Compatible with live, simulated or funded evaluation accounts.
Active data feed for Nasdaq Futures on an 8-minute chart with pre-market session included.
NT8-compatible broker (AMP, NinjaTrader Brokerage).
The bot runs locally inside NinjaTrader. A VPS is recommended for uninterrupted 24/7 operation independent of your personal machine.
Upon payment confirmation, your license is issued and bound to your NinjaTrader machine ID. The bot validates it automatically every time NinjaTrader starts.
NinjaTrader® is our #1 recommended trading software platform, preferred by traders worldwide including our clients. Download NinjaTrader and receive immediate FREE access to real-time futures data, advanced charting, a trade simulator and strategy development & backtesting. NinjaTrader is used by over 500,000 traders worldwide for advanced market analysis, professional charting and fast order execution.
Get Started for FREE!
Kinetick® delivers reliable, fast and cost-effective market data to help level the playing field for active traders — unfiltered, real-time quotes for stocks, futures and forex. Get started with FREE end-of-day historical market data directly through the NinjaTrader platform, and significantly reduce CME Group Globex exchange fees on real-time data with Kinetick.
Get Started with Free EOD Data